Detalii produs:
- Mâneci montate
- Umeri căzuți
- Guler tip mock neck, 1X1 rib
- Bandă interioară la gât
- Cusături duble la mâneci și tiv
Tricou supradimensionat cu guler înalt, oferind un stil street-ready pentru un look urban relaxat. Cu o croială lejeră, umeri căzuți, guler tip mock neck și mâneci ușor mai lungi, acest tricou este o alegere excelentă pentru cei care caută streetwear stilat și sustenabil.Ochi care nu mint. Culori care urlă. Linii care sfâșie rutina.
„Eyetoldyou #1” nu e doar un design, e un manifest vizual. O față care te fixează din tricou și îți spune: te-am văzut. Te-am văzut pe tine, pe orașul tău, pe haosul tău.
Această grafică unică semnată Urban Colors aduce un vibe de street art și artă brută direct pe textile. Perfect pentru cei care poartă emoție, nu doar material.
200,00 lei
Adaugă în lista de dorințeDetalii produs:
| Culoare | Natural Raw, Crem, Alb, Negru |
|---|---|
| Mărime | Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large, XXL, 3XL |
| Material | 100% bumbac – Organic, filat în inel, pieptănat, spălat |
| Greutate | 200 GSM |
| Instrucțiuni de spălare | Albire – Nu, Călcare – 110°, Spălare – 30°, Uscare la uscător – Nu |
Tabelul de mărimi este furnizat de către producător și este exprimat în centimetri.
SFAT! Măsoară unul dintre tricourile tale preferate de acasă și compară dimensiunile cu cele din tabel.
A – lătime piept măsurat la 2,5cm sub-braț, B – lungime tricou, C – lungime mânecă
| Mărimi | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| B (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| C (cm) | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24,5 |
Tabelul de mărimi este furnizat de către producător și este exprimat în centimetri.
SFAT! Măsoară unul dintre tricourile tale preferate de acasă și compară dimensiunile cu cele din tabel.
A – lătime piept măsurat la 2,5cm sub-braț, B – lungime tricou, C – lungime mânecă
| Mărimi | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 |
| B (cm) | 64 | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| C (cm) | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Tabelul de mărimi este furnizat de către producător și este exprimat în centimetri.
SFAT! Măsoară unul dintre tricourile tale preferate de acasă și compară dimensiunile cu cele din tabel.
A – lătime piept măsurat la 2,5cm sub-braț, B – lungime tricou, C – lungime mânecă
| Mărimi | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 58 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 |
| B (cm) | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 | 65.5 |
| C (cm) | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Tabelul de mărimi este furnizat de către producător și este exprimat în centimetri.
SFAT! Măsoară unul dintre tricourile tale preferate de acasă și compară dimensiunile cu cele din tabel.
A – lătime piept măsurat la 2,5cm sub-braț, B – lungime tricou, C – lungime mânecă
| Mărimi | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 |
| B (cm) | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C (cm) | 17,5 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Nu ai niciun produs în coș.
Scrie-ne pe WhatsApp 🚀
Recenzii
Nu există recenzii până acum.