| Greutate | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 1 × 1 × 1 cm |

- tricou tubular
- tricou oversize
- Tricou oversized cu mâneci rulate
- Tricou Vintage
Ghid mărimi tricouri tubulare
Tabelul de mărimi este furnizat de către producător și este exprimat în centimetri.
SFAT! Măsoară unul dintre tricourile tale preferate de acasă și compară dimensiunile cu cele din tabel.
A – lătime piept măsurat la 2,5cm sub-braț, B – lungime tricou, C – lungime mânecă
| Mărimi | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| B (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| C (cm) | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24,5 |
Ghid mărimi tricouri oversize
Tabelul de mărimi este furnizat de către producător și este exprimat în centimetri.
SFAT! Măsoară unul dintre tricourile tale preferate de acasă și compară dimensiunile cu cele din tabel.
A – lătime piept măsurat la 2,5cm sub-braț, B – lungime tricou, C – lungime mânecă
| Mărimi | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 |
| B (cm) | 64 | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| C (cm) | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Ghid mărimi tricou oversized cu mâneci rulate
Tabelul de mărimi este furnizat de către producător și este exprimat în centimetri.
SFAT! Măsoară unul dintre tricourile tale preferate de acasă și compară dimensiunile cu cele din tabel.
A – lătime piept măsurat la 2,5cm sub-braț, B – lungime tricou, C – lungime mânecă
| Mărimi | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 58 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 |
| B (cm) | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 | 65.5 |
| C (cm) | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Tricou Vintage
Tabelul de mărimi este furnizat de către producător și este exprimat în centimetri.
SFAT! Măsoară unul dintre tricourile tale preferate de acasă și compară dimensiunile cu cele din tabel.
A – lătime piept măsurat la 2,5cm sub-braț, B – lungime tricou, C – lungime mânecă
| Mărimi | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 |
| B (cm) | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C (cm) | 17,5 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |

















Recenzii
Nu există recenzii până acum.